stitcherLogoCreated with Sketch.
Get Premium Download App
Listen
Discover
Premium
Shows
Likes

Listen Now

Discover Premium Shows Likes

Graukaue | Kurvenschubser

25 Episodes

0 minutes | 3 months ago
GK030 | Gelbe Flotte
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Auktionen Nobel Prize | The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020 YouTube | Announcement of the 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel von Nobel Prize YouTube | Paul R. Milgrom: 'We are both nerds in a certain way' von Nobel Prize YouTube | Robert B. Wilson: 'The two of us live, what, only 40 metres apart' von Nobel Prize YouTube | Stanford economists Paul Milgrom and Robert Wilson react to winning the Nobel Prize in economics von Stanford YouTube | Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson Nobel Prize virtual press conference von Stanford Wikipedia | Auktionstheorie 4 | Küssen wegen Einkommensungleichheit Improbable Research | Ig Nobel Prize Winners Watkins, C. D., Leongómez, J. D., Bovet, J., Żelaźniewicz, A., Korbmacher, M., Varella, M. A. C., … & Bolgan, S. (2019). National income inequality predicts cultural variation in mouth to mouth kissing. Scientific reports, 9(1):1-9. YouTube | The 30th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony von Improbable Research 5 | Tauschwirtschaft auf dem Großen Bittersee Kapitelbild: Sueskanal DER SPIEGEL | Kapitäne erzählen Google Maps | Bitterseen NDR | Hamburg damals: Gefangen im Bittersee Wikipedia | Gelbe Flotte Wikipedia | Yellow Fleet Wikipedia | Sueskanal Wikipedia | Suez Canal Wikipedia | Bitterseen Wikipedia | Great Bitter Lake WRINT | WR1013 Der Suezkanal YouTube | Schiffsfalle Suezkanal - Gefangene der Weltgeschichte YouTube | Gefangen im Bittersee - Schiffsfalle Suezkanal YouTube | Suez: The Yellow Fleet trapped by the 1967 Arab-Israeli War von Al Jazeera English Zeitsprung | ZS180: Die Gelbe Flotte – ein Schiffskonvoi zwischen den Fronten 99% Invisible | Great Bitter Lake Association Amazon.de | Acht Jahre gefangen im Großen Bittersee von Hans Jürgen Witthöft Amazon.de | Stranded in the Six-Day War von Cath Senker Cath Senker | Stranded in the Six-Day War 6 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Beitragsbild: Suez canal 30.55N 32.28E (Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=392571) Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK030 | Gelbe Flotte [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
0 minutes | 6 months ago
GK025 | Hypersimflation
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Walters Weihnachtsgeschichte und Johns Zitate A Heartwarming Christmas Economics Story and The Wisdom of John Kenneth Galbraith (THE IFOD) 4 | COVID-19: Papierhamster 5 | COVID-19: Ge-/Verbote vs. Richtlinien 6 | COVID-19: Bedingungsloses Grundeinkommen Bedingungsloses Grundeinkommen: Was die Parteien davon halten (Frankfurter Rundschau) 7 | Die Simbabwe-Dollar Kapitelbild: 100 Billionen Simbabwe-Dollar (Banknote der Notenbank von Simbabwe aus dem Jahr 2009) Wikipedia | Hyperinflation Wikipedia | Südrhodesien Wikipedia | Robert Mugabe Wikipedia | Simbabwe-Dollar Wikipedia | Hyperinflation in Zimbabwe YouTube | Zimbabwe’s Currency Crisis: the worthless $100 trillion bill von PolyMatter YouTube | Zimbabwe and Hyperinflation: Who Wants to Be a Trillionaire? von Marginal Revolution University YouTube | 100 Trillion Dollars! von Half-Asleep Chris YouTube | WHEELBARROWS OF CASH - Andreas Antonopoulos on Zimbabwe von London Real YouTube | Are Zimbabwe's promises of reform just shallow phrases? | Conflict Zone von DW News Hard-Boiled Egg Index von Kudzai Joseph Gumunyu Kudzai Gumunyu bei Twitter (@gumunyu_kudzai) Coomer, J. & Gstraunthaler, T. (2011). The Hyperinflation in Zimbabwe. Quarterly Journal of Austrian Economics, 14(3):311-346. 8 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK025 | Hypersimflation [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
109 minutes | a year ago
GK023 | Weihnachtsökonomik
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Weihnachtsökonomen 4 | Krawatten, Socken und Nettowohlfahrtsverluste Birg, L. & Pommeranz, S. (2018). The deadweight loss of christmas – Reply. CEGE – Discussion Papers, Nummer 361, Dezember. DOI: 10.2139/ssrn.3306346. Waldfogel, J. (1993). The deadweight loss of Christmas. American Economic Review, 83(5):1328-1336. Herunterladen: The New York Times How do economists view Christmas? (livemint) Solow, J. L. (1993). Is it really the thought that counts? Toward a rational theory of Christmas. Rationality and Society, 5(4):506-517. DOI: 10.1177%2F1043463193005004006. 5 | Eine Schlittenfahrt mit Laura und Anna Birg, L. & Goeddeke, A. (2016). Christmas economics – a sleigh ride. Economic Inquiry, 54(4):1980-1984. DOI: 10.1111/ecin.12356. Arbeitspapier: SSRN, ResearchGate Christmas Economics 2017 (Seeking Alpha) Macro Musings | Laura Birg and Anna Goeddeke on Christmas Economics (SoundCloud) findest du in unserer neuen Playlist: Kurvenschubser plus (SoundCloud) 6 | Action-Figuren und Werkzeuge Christmas economics: Challenging some common beliefs (VOX) 7 | Benzinpreise 8 | Aktienkurse 9 | Suizide 10 | Bargeld 11 | Gutscheine 12 | Santa Claus Effect 13 | Weiße Elefanten Wikipedia Economics of Christmas Category: Christmas economics 14 | Christmas clubs 15 | Christmas creep 16 | Der Weihnachts-Preisindex 17 | The Twelve Days of Christmas 12 Days of Christmas (Vocals) | YouTube Audio Library 18 | Die wahren Kosten von Weihnachten 19 | Weihnachtsinsel Christmas Economics (The New York Times) An Economist Ruined My Christmas (Economics Job Market Rumors) A Heartwarming Christmas Economics Story and The Wisdom of John Kenneth Galbraith (THE IFOD) Christmas Island economy (Australian Government: Department of Infrastructure, Transport, Cities and Regional Development) How to Give the Most Efficient Christmas Gifts, According to Economists (Mental Floss) Economist’s Christmas (Marginal Revolution University) Christmas Economics and the True Meaning of Utility (Foundation for Economic Education) 20 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 21 | Scroogenomics Amazon.de | Scroogenomics: Why You Shouldn't Buy Presents for the Holidays von Joel Waldfogel 22 | Deck the Halls with Macro Follies Deck the Halls with Macro Follies (Emergent Order, EconStories) Quellen Episodenbild: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals, siehe Kapitel 17, siehe Kapitel 22 Transkript GK023 | Weihnachtsökonomik [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
118 minutes | a year ago
GK022 | Bananen und Kuchentheorie
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! Jahresgutachten 2019/20: Den Strukturwandel meistern (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) 3 | Grüne Schubser Peth, D. & Mußhoff, O. (2019). Comparing Compliance Behaviour of Students and Farmers: An Extra‐laboratory Experiment in the Context of Agri‐environmental Nudges in Germany. Journal of Agricultural Economics. DOI: 10.1111/1477-9552.12352. Arbeitspapier: EconStor 4 | Kleidergrößen und Eitelkeit Franz, W. J. I. (2017). Economics of vanity sizing. Journal of Economic Behavior & Organization, 134:336-355. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.01.004. 5 | Kuchenschubser Cake theory (Wikipedia) ‘Cake Theory’ Opens Up China’s Political Debate (NPR) Cake Theory: Ideological Divisions and the Future of the CCP (China Digital Times) 6 | Bananaland Kapitelbild: Lokomotive in der Bananenplantage von Kukra Where did banana republics get their name? (The Economist) Where We Got the Term “Banana Republic” (Smithsonian) Wikipedia Bananenrepublik Chiquita Brands International Cavendish (Banane) Gros Michel Wikipedia (en) Banana Republic United Fruit Company Cuyamel Fruit Company Standard Fruit Company YouTube Über Bananen und Republiken: Macht der United Fruit Company/Chiquita The Banana Republics Banana Land: Blood, Bullets & Poison Why The Banana Business Of Chiquita And Dole Is At Risk Spotify Kurvenschubser plus Banana Republic (Band) Banana Republic (Album) 7 | Fazit, Ausblick und Verabschiedung Für GK023 werden wir uns in Hamburg zusammensetzen und von unseren Dissertationen berichten. Diese Episode erscheint dann Ende November oder Anfang Dezember. 8 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Artikel auf Amazon.de Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Beitragsbild: Arbeiter mit Lasttier auf einer Bananenplantage in Costa Rica (Wikimedia Commons) Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK022 | Bananen und Kuchentheorie [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
103 minutes | a year ago
GK021 | Würmer und €coli-Bakterien
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Alfred und Armut Der Sveriges Riksbank Preis in den Wirtschaftswissenschaften in Erinnerung an Alfred Nobel 2019 (Wirtschaftsnobelpreis) für Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer für ihre Beiträge zur experimentellen Forschung, zur Entwicklungsökonomik und zur Armutsbekämpfung NobelPrize.org The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019 Press release: The Prize in Economic Sciences 2019 Popular science background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019: Research to help the world’s poor Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019: Understanding Development and Poverty Alleviation YouTube Announcement of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019 MIT economists Esther Duflo and Abhijit Banerjee win Nobel Prize (press conference) Esther Duflo: Social experiments to fight poverty J-PAL Michael Kremer / The Origin and Evolution of Randomized Evaluations in Development 4 | Bares und Bakterien Kapitelbild: Timothy und Andreas Voss mit Miss Sweetie Poo bei der Verleihung des Ig-Nobelpreises 2019 Der Ig-Nobelpreis 2019 in den Wirtschaftswissenschaften für Habip Gedik, Timothy A. Voss und Andreas Voss für einen Artikel zum Überleben von Bakterien auf Banknoten sowie zu deren Übertragbarkeit auf Personen The 2019 Ig Nobel Prize Winners (Improbable Research) Gedik, H., Voss, T. A. & Voss, A. (2013). Money and transmission of bacteria. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 2(1):22. DOI: 10.1186/2047-2994-2-22. YouTube Improbable Research The 29th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony (2019) 5 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Twitter Card: CreativQuartier Fürst Leopold Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK021 | Würmer und €coli-Bakterien [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
106 minutes | a year ago
GK020 | Schwarze Schwäne
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Hausmeisterei Kapitelbild: Alternatives Cover Kontakt Podcasts Graukaue Kurvenschubser 4 | Popper, Schwäne und Zuckerkügelchen Episode GK019 | Globulisierungskritik Man Glaubt Es Nicht! (MGEN) ScienceBlogs | Wirksamkeit und Unwirksamkeit von ganz weit oben betrachtet Wikipedia | Falsifikationismus 5 | Wochentag der Arbeit Kamerāde, D., Wang, S., Burchell, B., Balderson, S. U. & Coutts, A. (2019). A shorter working week for everyone: How much paid work is needed for mental health and well-being?. Social Science & Medicine, 112353. DOI: 10.1016/j.socscimed.2019.06.006. science.ORF.at | Ein Tag Arbeit reicht 4 day week YouTube | The Four-Day Week | Andrew Barnes | TEDxAucklan ZEIT ONLINE | Neuseeländische Firma macht kürzere Arbeitswoche zur Regel The Guardian | Four-day week: trial finds lower stress and increased productivity 6 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Twitter Card: CreativQuartier Fürst Leopold Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK020 | Schwarze Schwäne [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
108 minutes | 2 years ago
GK019 | Globulisierungskritik
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Berliner Mietendeckel Berlin | Der Regierende Bürgermeister | Senatskanzlei | Senat beschließt Eckpunkte für ein Berliner Mietengesetz/Mietendeckel Berliner Morgenpost Immobilienexperten kritisieren Pläne für Mietendeckel Der Mietendeckel ist sozial ungerecht und schädlich Mietendeckel: Die DDR zeigt, wohin Mietpreisbindung führt Tagesspiegel | Wem gehört Berlin? 4 | "Irrlehre" Homöopathie Wikipedia Homöopathie Russells Teekanne SPIEGEL ONLINE Die unsichtbare Teekanne (zum Tweet der Techniker Krankenkasse) Argument Nr. 4 wird Sie von der Homöopathie überzeugen! Krankenkassen sollen nicht mehr für Homöopathie zahlen (zur Forderung von Karl Lauterbach) YouTube SPIEGEL TV Sagenumwobene Globuli: Das Riesen-Geschäft mit der Homöopathie Homöopathie-Skeptiker geben sich die Kügelchen INH Informationsnetzwerk Homöopathie NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann – ZDFneo Homöopathie wirkt* DIY Globuli Twitter Neo Magazin Royale Verdünnen – Schütteln – Scheiße labern! Die Zerstörung der Homöopathie Die Techniker | Lieber @IlloSZ, können sie uns saubere, wissenschaftliche Studien nennen, die die Nicht-Wirksamkeit von Homöopathie belegen? Karl Lauterbach | Im Sinne der Vernunft und der Aufklärung sowie des Patientenschutzes ist es auch in Deutschland falsch, dass Kassen aus Marketinggründen Homöopathie bezahlen. Es ist eine Abkehr von der Wissenschaft. INH – Informationen über Homöopathie (Informationsnetzwerk Homöopathie) INH – Informationsnetzwerk Homöopathie Pharmazeutische Zeitung | Homöopathie Ärzteblatt | Alternativmedizin 5 | Globulisiertes Gesundheitswesen Ärzteblatt | Mehrheit der Krankenkassen unterstützt Homöopathie Pharmazeutische Zeitung | Homöopathie in der Apotheke 6 | Zusatzkosten durch Zusatztherapie Kapitelbild: Kostenvergleich konventionelle und homöopathische Behandlung Ostermann, J. K., Witt, C. M. & Reinhold, T. (2017). A retrospective cost-analysis of additional homeopathic treatment in Germany: Long-term economic outcomes. PLOS ONE, 12(9):e0182897. DOI: 10.1371/journal.pone.0182897. Kapitelbild: Abbildung 1, Seite 8 Deutsche Apotheker Zeitung | Studie: Höhere Kassen-Ausgaben bei Homöopathie Colas, A., Danno, K., Tabar, C., Ehreth, J. & Duru, G. (2015). Economic impact of homeopathic practice in general medicine in France. Health Economics Review, 5(1):18. DOI: 10.1186/s13561-015-0055-5. HomoeopathieWatchblog | Fakten zur Homöopathie: Globuli entlasten Krankenkassen 7 | #ÄrzteBlacklist Managementgesellschaft des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte | Gesamtliste aller teilnehmenden Vertragsärzte 8 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Twitter Card: CreativQuartier Fürst Leopold Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK019 | Globulisierungskritik [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
68 minutes | 2 years ago
GK018 | Einstürzende Altbauten
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Wohnungsmarkt 4 | Mietpreisbindung 5 | Mietpreisbremse Wikipedia | Mietpreisbremse (2015) 6 | Effekt der Mietpreisbremse Breidenbach, P., Eilers, L. & Fries, J. L. (2019). Rent control and rental prices: High expectations, high effectiveness?. Nummer 804 in Ruhr Economic Papers, Mai. DOI: 10.4419/86788932. RWI | Ruhr Economic Papers #804 RWI | Mietpreisbremse zeigt nur geringe Wirkung (Pressemitteilung vom 08.05.2019) DIW | DIW Wochenbericht 2016-22 | Die Mietpreisbremse wirkt bisher nicht (S. 491, von Konstantin Kholodilin, Andreas Mense und Claus Michelsen) DIW | Ein Jahr nach Inkrafttreten: Mietpreisbremse wirkt nicht wie erhofft (Pressemitteilung vom 01.06.2016) 7 | Zahlen, bitte! HDI UNDP | Human Development Index (HDI) Hier findest du auch die anderen Indizes. Human Development Index and its components Human Development Index Trends, 1990-2017 8 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Twitter Card: CreativQuartier Fürst Leopold Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK018 | Einstürzende Altbauten [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
62 minutes | 2 years ago
GK017 | Open Access bei der ZBW
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Einleitung 4 | ZBW Kapitelbild: ZBW Hamburg ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 100 Jahre | Podcast: Das Stichwort ZBW MediaTalk Wikipedia | ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 5 | Micha, IfW, Open Access und ZBW 6 | Olaf Siegert ZBW | Open Access | Olaf Siegert YouTube | ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Open Access und Open Research Data – Forschung. Einfach. Teilen. ZBW. Olaf Siegert – Der Open-Access-Experte Der Vernetzer – Olaf Siegert Der Programmierer – Dr. Hendrik Bunke 7 | EconStor EconStor 8 | Economics E-Journal Economics E-Journal IfW Kiel 9 | Journal Data Archive ZBW | Journal Data Archive 10 | Open Access bei der ZBW ZBW Open Access Open Access Policy Olaf Siegert Booklet: “Forschung. Einfach. Teilen.” ZBW-Publikationsarchiv ZBW MediaTalk | Interview: Wie ist der Stand der Dinge bei Open Access, Herr Siegert? (12.04.2011) Leibniz-Gemeinschaft Open Access Policy 11 | Open Peer Review 12 | Unterschiede zwischen den Disziplinen 13 | Wissenschaftspolitik 14 | Publizieren in Open-Access-Journalen 15 | Finanzierung von Open-Access-Journalen 16 | Fazit 17 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Beitragsbild: ZBW – Informationszentrum Wirtschaft in Hamburg Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK017 | Open Access bei der ZBW [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
118 minutes | 2 years ago
GK016 | Alter Schweizer
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Ausnahmezustand Ausnahmezustand 3 | Verbalisierter Rasenzauber Episode GK015 | Verbalisierter Rasenzauber 4 | CreativQuartier Fürst Leopold CreativQuartier Fürst Leopold 5 | Demographischer Wandel in der Schweiz YouTube Hans Rosling: Religionen und Babies (zur negativen Korrelation zwischen Einkommen und Geburtenrate) 6 | Zahlen, bitte! BIP Eurostat | Datenbank Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der Marktwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Zeitraum im Inland für den Endverbrauch hergestellt werden. 7 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: CreativQuartier Fürst Leopold Twitter Card: CreativQuartier Fürst Leopold Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK016 | Alter Schweizer [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
75 minutes | 2 years ago
GK014 | Norweger und ihre E-Autos
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! 3 | Norwegische Anreize zum Kauf von E-Autos Bjerkan, K. Y., Nørbech, T. E. & Nordtømme, M. E. (2016). Incentives for promoting battery electric vehicle (BEV) adoption in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 43:169-180. 4 | Verabschiedung 5 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Quellen Episodenbild: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Twitter Card: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK014 | Norweger und ihre E-Autos [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
104 minutes | 2 years ago
GK013 | Ressourcenfluch und Kobra-Effekt
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Zur Bergbau-Trilogie Episode GK012 | Pott ohne Pütt 3 3 | Wir sind Wissenschaftspodcast Kapitelbild: Logo von Wissenschaftspodcasts Wissenschaftspodcasts Kurvenschubser 4 | Ressourcenfluch Wikipedia Ressourcenfluch 5 | Kobra-Effekt Siebert, H. (2002). Der Kobra-Effekt: Wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet. 2. Auflage, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. ISBN: 978-3421055620. Wikipedia Kobra-Effekt Horst Siebert Wikipedia (Englisch) Cobra effect YouTube Kobra-Effekt: Wenn das Gegenteil der Absicht eintritt Freakonomics | The Cobra Effect (Ep. 96) Citation Needed | The Cobra Effect 6 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Artikel auf Amazon.de Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Quellen Episodenbild: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Twitter Card: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK013 | Ressourcenfluch und Kobra-Effekt [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
147 minutes | 2 years ago
GK012 | Pott ohne Pütt 3
Sendungsnotizen 1 | Intro "Soulplatten" von Kama Instrumentals 2 | Begrüßung Glückauf! Willkommen in der Graukaue! Episode GK010 | Pott ohne Pütt Episode GK011 | Pott ohne Pütt 2 3 | Identifikation mit dem Ruhrgebiet Gehrmann, S. (2017). Football and Identity in the Ruhr: The case of Schalke 04. In: Williams, J. & Giulianotti, R. (Hrsg.), Games Without Frontiers: Football, Identity and Modernity, Kapitel 7, S. 185-205. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315254753. ISBN: 9781351935005. Dahlbeck, E. & Gärtner, S. (2018). Das Ende der Steinkohleförderung im Ruhrgebiet: Realistische Erwartungen an Regional- und Strukturpolitik. Nummer 07/2018 in Forschung Aktuell, Institut Arbeit und Technik (IAT), Westfälische Hochschule, Gelsenkirchen. 4 | Schwarzes Gold vs. schwarze Null Kapitelbild: Steinkohlesubventionen in Deutschland 1958-2002 Storchmann, K. (2005). The rise and fall of German hard coal subsidies. Energy Policy, 33(11):1469-1492. DOI: 10.1016/j.enpol.2004.01.006. Kapitelbild: Abbildung 5, Seite 1492 5 | Schwarzes Gold vs. schwarze Null: 1945 bis 1959 Wikipedia Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) Kohlekrise Kapitelbild: siehe Kapitel 4 6 | Schwarzes Gold vs. schwarze Null: 1960er Jahre Wikipedia Verstromungsgesetz RAG Aktiengesellschaft Bundesamt für Justiz Gesetz zur Förderung der Verwendung von Steinkohle in Kraftwerken (VerstromG 1) Kapitelbild: siehe Kapitel 4 7 | Schwarzes Gold vs. schwarze Null: 1970er Jahre Wikipedia Jahrhundertvertrag Kohlepfennig Bundesamt für Justiz Gesetz über die weitere Sicherung des Einsatzes von Gemeinschaftskohle in der Elektrizitätswirtschaft (VerstromG 3) Kapitelbild: siehe Kapitel 4 8 | Schwarzes Gold vs. schwarze Null: 1990er Jahre Wikipedia RAG Deutsche Steinkohle AG Kapitelbild: siehe Kapitel 4 9 | Schwarzes Gold vs. schwarze Null: 21. Jhdt. RAG-Stiftung Über uns Ewigkeitsaufgaben YouTube Gefahren unter der Erde: Unterhöhltes Ruhrgebiet (WDR Doku) RAG Ewigkeitsaufgaben Endliche Aufgaben Wikipedia Steinkohlefinanzierungsgesetz Bundesamt für Justiz Gesetz zur Finanzierung der Beendigung des subventionierten Steinkohlenbergbaus zum Jahr 2018 (SteinkohleFinG) Frankfurter Allgemeine Zeitung EU lässt Subventionen bis 2018 zu Kapitelbild: siehe Kapitel 4 10 | Verabschiedung und Ausblick Episode GK013 (inkl. Ressourcenfluch) [folgt] 11 | Outro "Soulplatten" von Kama Instrumentals Artikel auf Amazon.de Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Podlove-Fehler: Hoppla, es gibt kein Template zur id "Amazon-Artikel" Quellen Episodenbild: My Free Textures (Mauer und Metall), Metacharis (Charis Turner) Beitragsbild: Binnenschiff auf dem Wesel-Datteln-Kanal an der Schleuse in Dorsten Musik: "Soulplatten" von Kama Instrumentals Transkript GK012 | Pott ohne Pütt 3 [Transkript] Gedinge Vielen Dank für deine Wertschätzung und vielen Dank für deine Unterstützung! Überweisung Bitcoins Patreon PayPal PayPal.Me Steady Mehr Lizenz Diese sowie alle anderen Episoden der Graukaue von
145 minutes | 2 years ago
GK011 | Pott ohne Pütt 2
